The approximate conversion factors for units of volume
| Convert From | To | Multiply By |
| teaspoons (tsp.) | milliliters (ml) | 5 |
| tablespoons(Tbsp.) | milliliters (ml) | 15 |
| fluid ounces (fl. oz.) | milliliters (ml) | 30 |
| cups (C) | liters (L) | 0.24 |
| pints (pt) | liters (L) | 0.47 |
| quarts (qt) | liters (L) | 0.95 |
| gallons (gal) | liters (L) | 3.8 |
| cubic feet | cubic meters | 0.03 |
| cubic yards | cubic meters | 0.76 |
| milliliters | fluid ounces (fl. oz.) | 0.03 |
| liters (L) | pints (pt) | 2.1 |
| liters (L) | quarts (qt) | 1.06 |
| liters (L) | gallons (gal) | 0.26 |
| cubic meters | cubic feet | 35 |
| cubic meters | cubic yards | 1.3 |
Discussion
No comments for “Conversion Chart”
Post a comment